- ¡En oferta!
- Nuevo
Reloj Band Huawei Honor Band 4 Running
Fixcross.com pone a tu disposición uno de los elemento de monitoreo mas usado hoy en el mercado fitness. El Honor Band 4 Running Edition viene con bandas de alta calidad y sirve como un cuerpo pequeño y ligero. Viene con una pantalla OLED monocromática más pequeña de 0,5 pulgadas y cuenta con un sensor de movimiento de 6 ejes y la resistencia al agua de hasta 50 metros.
Guía de tallas
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu tamaño. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, te recomendamos que selecciones la misma talla que se indica en su etiqueta.
Tallas de ropa de mujer
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Tallas de ropa de hombre
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Fixcross.com pone a tu disposición uno de los elemento de monitoreo mas usado hoy en el mercado fitness
Caracteristicas
Tamaño: 10.6mm*39mm*14.8mm
Correa: Doble color, 5 colores distintos
Pantalla: 0.5 pulgadas, resolución 88*48
Sensor de movimiento: Six-Axis
Peso: Aproximádamente 15g
Procesador: Abiq Apollo3 ARMCortexM4processor, 96MHz
Táctil
Pantalla táctil
Bluetooth: BT 4.2 BLE
Resistente al agua: 50m
Duración de la batería: 77mAh, 12 días
Cambio a modo trabajo: Menú del dispositivo / APP / detección de hardware
Durmiendo: Monitorización de sueño
Algoritmo de postura al correr: Ayuda en el modo pie, no admite modo muñeca
Carrera individual: Soporte de equipo en carrera individual independiente