- ¡En oferta!
- Nuevo
Reloj Smart Watch DM09 +
Fixcross.com pone a tu disposición uno de los elemento de monitoreo mas usado hoy en el mercado fitness, el Smart Watch DM09+
Guía de tallas
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu tamaño. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, te recomendamos que selecciones la misma talla que se indica en su etiqueta.
Tallas de ropa de mujer
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Tallas de ropa de hombre
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Fixcross.com pone a tu disposición uno de los elemento de monitoreo mas usado hoy en el mercado fitness, el Smart Watch DM09+
General Modelo: DM09 +
Especificaciones CPU: MTK2502C
Ram: 64 MB
Rom: 128 MB
Almacenamiento extendido: N/A
Tipo de pantalla: IPS
Tamaño de la pantalla: 1.54 pulgadas
Resolución de pantalla: 240 × 240 píxeles
Conexión inalámbrica: GSM, Bluetooth
Frecuencia: 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Bluetooth: Sí, 4.0
Cámara Cámara delantera: 2.0MP
Grabación de vídeo: Sí
Conectividad Ranura para tarjeta SIM: micro SIM, sim simple
Ranura para tarjeta TF: N/A
Ranura Micro USB: N/A
Altavoz: 0815 bocina AAC
Idioma y característica Idioma: Inglés, francés, alemán, portugués, italiano, holandés, ruso, polaco, turco, coreano, hebreo
Soporte os: IOS 7.0 o arriba/Android OS
Características adicionales: sincronización de teléfono de sincronización, interacción de voz, Super voz, entretenimiento de sonido mágico, prueba de podómetro de precisión, Mensaje de sincronización/correo electrónico, Bluetooth 4.0 música juego, única operación superficie operación, sistemas de sensores G, Interactive Swith diseño
Batería Tipo de batería: litio
Capacidad: 320 mAh incorporado
Dimensiones y peso (producto principal) Dimensión del panel: 46x40x11mm
Longitud de banda: 15 ~ 20.5 cm
Peso: 56g